
三菱是日本三菱重工株式會社機械品牌,在通用機械類中名列第二。三菱重工從1917年開始研發、生產柴油發動機及發電機,至今有90多年的歷史,不論是用戶體驗還是產品技術口碑是很好的。
三菱發電機能夠在嚴峻的環境條件下耐久工作,耐久性及可靠性為業界公認,其結構緊湊、燃油消耗低、大修周期長。這也是多用戶選擇三菱發電機的原因,除了品牌質量和技術,三菱的售后服務也是非常完善的,用戶專業的技術團隊。
其次,關于三菱發電機特性有哪些?三菱發電機系統采用日本三菱重工株式會社的電站柴油機為動力,選配國內、外知名品牌發電機和控制器。使得工作可靠、耐久、經濟性明顯。其主要功率范圍500KW-1600KW,能夠滿足市場需求,已被廣泛應用于賓館、酒店、商場、廠礦等場合的臨時用電和備用電。
三菱柴油發電機組技術參數:
型號 | 功率(KVA) | 發動機型號 | 缸數(L) | 缸徑 | 行程 | 排量(L) | 機油容量 | 燃油消耗率 | 機組重量(kg) | 機組尺寸(mm) | |
主用 | 備用 | ||||||||||
MGS0250B | 270 | 300 | S6B-PTA-S | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 50 | 56 | 2700 | 3062×1178×1377 |
MGS0300B | 315 | 350 | S6B-PTA2-S | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 50 | 66 | 2810 | 3062×1178×1502 |
MGS0400B | 390 | 425 | S6B3-PTA-S | 6 | 135 | 170 | 14.6 | 70 | 82 | 3420 | 3200×1200×1770 |
MGS0450B | 480 | 515 | S6A3-PTA-S | 6 | 150 | 175 | 18.6 | 80 | 105 | 3900 | 3433×1412×1717 |
MGS0500B | 530 | 580 | S6A3-PTAA-S | 6 | 150 | 175 | 18.6 | 80 | 115 | 4300 | 3683×1542×1880 |
MGS0500B | 625 | 690 | S6R-PTA-S | 6 | 170 | 180 | 24.5 | 92 | 127 | 5000 | 3598×1614×2226 |
MGS0650B | 700 | 780 | S6R2-PTA-S | 6 | 170 | 220 | 30 | 92 | 139 | 5100 | 3576×1614×2226 |
MGS0700B | 800 | 880 | S6R2-PTAA-S | 6 | 170 | 220 | 30 | 92 | 170 | 5750 | 4023×1810×1953 |
MGS0900B | 885 | 1000 | S12A2-PTA2-S | 12 | 150 | 160 | 33.9 | 120 | 175 | 6100 | 3996×1575×1959 |
MGS1000B | 1125 | 1250 | S12H-PTA-S | 12 | 150 | 175 | 37.1 | 200 | 200 | 7800 | 4222×1756×2456 |
MGS1200B | 1362 | 1500 | S12R-PTA-S | 12 | 170 | 180 | 49 | 180 | 266 | 9100 | 4650×2100×2600 |
MGS1400B | 1450 | 1600 | S12R-PTA2-S | 12 | 170 | 180 | 49 | 180 | 281 | 9600 | 4595×2156×2700 |
MGS1500B | 1800 | 2000 | S16R-PTA-S | 16 | 170 | 180 | 49 | 180 | 300 | 10000 | 4595×2156×2700 |
MGS2000B | 2030 | 2235 | S16R-PTA2-S | 16 | 170 | 180 | 65.4 | 230 | 310 | 11100 | 5040×2486×2931 |
MGS2500B | 2035 | 2290 | S16-PTAA2-S | 16 | 170 | 180 | 65.4 | 230 | 330 | 11750 | 5382×2486×2931 |
聯系方式
公司地址 :海安市白甸鎮丁華村
聯系電話 :17312060080
聯系人 :王先生